

Ukuran | Berat |
---|---|
60 x 30 x 10 x 1.6 mm - 6 mm | 9.76 kg |
75 x 35 x 15 x 1.6 mm - 6 mm | 12.4 kg |
75 x 45 x 15 x 1.6 mm - 6 mm | 13.92 kg |
75 x 45 x 15 x 2.3 mm - 6 mm | 19.5 kg |
100 x 50 x 20 x 1.6 mm - 6 mm | 17.5 kg |
100 x 50 x 20 x 2.3 mm - 6 mm | 24.4 kg |
100 x 50 x 20 x 3.2 mm - 6 mm | 33 kg |
125 x 50 x 20 x 2.3 mm - 6 mm | 27.1 kg |
125 x 50 x 20 x 3.2 mm - 6 mm | 36.8 kg |
150 x 50 x 20 x 2.3 mm - 6 mm | 29.8 kg |
150 x 50 x 20 x 3.2 mm - 6 mm | 40.6 kg |
150 x 65 x 20 x 2.3 mm - 6 mm | 33 kg |
150 x 65 x 20 x 3.2 mm - 6 mm | 45.1 kg |
200 x 75 x 20 x 3.2 mm - 6 mm | 55.62 kg |
Tabel Ukuran & Berat Besi UNP Ex Taiwan
Ukuran | Berat |
---|---|
UNP 5 (50 x 38 x 5 mm) - 6 mm | 30 kg |
UNP 6.5 (65 x 42 x 5 mm) - 6 mm | 41 kg |
UNP 7.5 (75 x 40 x 5 mm) - 6 mm | 45.3 kg |
UNP 8 (80 x 45 x 5 mm) - 6 mm | 47.76 kg |
UNP 10 (100 x 50 x 5 mm) - 6 mm | 56.2 kg |
UNP 12 (120 x 55 x 6 mm) - 6 mm | 80.4 kg |
Ukuran | Berat |
---|---|
UNP 12.5 (125 x 65 x 6 mm) - 6 mm | 80.4 kg |
UNP 15 (150 x 75 x 6.5 mm) - 6 mm | 112 kg |
UNP 18 (180 x 75 x 7 mm) - 6 mm | 128 kg |
UNP 20 (200 x 80 x 7.5 mm) - 6 mm | 148 kg |
UNP 25 (250 x 90 x 9 mm) - 6 mm | 208 kg |
UNP 30 (300 x 100 x 10.5 mm) - 6 mm | 526 kg |
Tabel Ukuran & Berat Besi UNP Ex German
Ukuran | Berat |
---|---|
UNP 14 (140 x 60 x 7 mm) - 6 Meter | 96 kg |
UNP 16 (160 x 65 x 7.5 mm) - 6 Meter | 115.5 kg |
UNP 18 (180 x 70 x 8 mm) - 12 Meter | 271 kg |
UNP 20 (200 x 75 x 8.5 mm) - 12 Meter | 310 kg |
UNP 22 (220 x 80 x 9 mm) - 12 Meter | 371 kg |
UNP 24 (240 x 85 x 9.5 mm) - 12 Meter | 410 kg |
UNP 26 (260 x 90 x 10 mm) - 12 Meter | 456 kg |
UNP 28 (280 x 95 x 10 mm) - 12 Meter | 500 kg |
UNP 30 (300 x 100 x 14 mm) - 12 Meter | 556 kg |
UNP 32 (320 x 100 x 14 mm) - 12 Meter | 714 kg |
UNP 40 (400 x 110 x 14 mm) - 12 Meter | 862 kg |
Jenis produk | Berat (kg) |
---|---|
Besi siku 30 x 30 x 3mm | 8.16 |
Besi siku 40 x 40 x 3mm | 10.98 |
Besi siku 30 x 30 x 4mm | 14.52 |
Besi siku 50 x 50 x 4mm | 18.36 |
Besi siku 50 x 50 x 5mm | 22.62 |
Besi siku 60 x 60 x 5mm | 27.30 |
Besi siku 60 x 60 x 6mm | 32.40 |
Besi siku 70 x 70 x 6mm | 38.28 |
Harga Besi Siku
Berikut ini daftar harga besi siku yang kami jual untuk ukuran yang sering digunakan. Harga besi siku di bawah ini dalam satuan batang dengan ukuran panjang 6 meter.
Harga Besi Siku Per Batang
Harga Besi Siku Per Batang
Nama Barang | Ukuran | Berat | Harga (Rp) |
---|---|---|---|
Besi Siku 6 m | 30x30x3 mm | 8,16 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 40x40x3 mm | 10,98 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 40x40x4 mm | 14,52 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 50x50x4 mm | 18,46 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 50x50x5 mm | 22,62 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 60x60x5 mm | 27,30 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 60x60x6 mm | 32,40 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 70x70x6 mm | 38,28 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 75x75x6 mm | 41,10 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 75x75x9 mm | 59,76 kg | Call |
Besi Siku 6 m | 80x80x6 mm | 43,92 kg | Call |
Kegunaan Besi Siku
Kegunaan besi siku itu sendiri yaitu untuk pembuatan rak besi, kerangka tangga, kerangka pintu dan kontruksi besi lainya. Jenis besi ini sangat sering dipakai karena mempunyai kekuatan dan ketahanan yang lama sehingga cocok untuk kebutuhan konstruksi jangka yang panjang.
UNTUK INFO HARGA & PEMESANAN
HUBUNGI : DONI
FIXLINE : (021)-22844479
HP: 0878 8528 8293 - 0812 9031 0205
E-MAIL : cs@belanjabangunan.com
WEBSITE : http://belanjabangunan.com
0 komentar:
Posting Komentar